Páry - ženy
Výsledky Turnajové série 2014/15 párů žen.
hráčka | 1 D | 2 M | 3 H | 4 D | 5 M | 6 H | 7 D | 8 M | 9 H | 10 D | 11 M | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dana Vorlová | x | x | 50 | 100 | 100 | 100 | x | 60 | 105 | 515 | |||
2. | Nikol Pecková | x | x | 100 | x | x | 100 | x | 30 | 70 | 150 | 3 | 453 | 2 |
3. | Tereza Suchopárová | x | x | 100 | 70 | 70 | 40 | 50 | 75 | 405 | 1 | |||
4. | Martina Svobodová | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 | 150 | 150 | 400 | 10 |
5. | Markéta Páv | 100 | 100 | x | x | x | x | 50 | 70 | 30 | x | x | 350 | 2 |
6. | Hanka Křížová | 50 | 40 | 70 | 40 | 105 | 37,5 | 342,5 | 1 | |||||
7. | Stanislava Hoskovcová | x | x | 16 | 100 | 16 | 70 | 75 | 18 | 295 | 1 | |||
7. | Michaela Hohenbergerová | x | 70 | 25 | 30 | 40 | 25 | 105 | 295 | 2 | ||||
9. | Klára Zlámalová | 30 | 70 | 40 | 25 | 50 | 45 | 260 | 3 | |||||
10. | Mirka Drudíková | x | x | x | 50 | 12 | 50 | 100 | 2 | 40 | x | x | 254 | 5 |
11. | Alena Volková | x | x | x | 40 | 40 | x | 16 | 50 | x | 37,5 | 30 | 213,5 | 1 |
12. | Zuzka Štípková | 40 | 30 | 30 | 25 | 50 | x | 37,5 | 212,5 | 2 | ||||
13. | Lucie Matějková | 100 | 6 | x | x | x | x | 50 | 0 | 0 | x | x | 156 | 2 |
14. | Gabriela Chadtová | x | x | x | 40 | 9 | 20 | 4 | 45 | 24 | 142 | 4 | ||
14. | Daniela Trávníčková | x | x | 2 | x | x | x | x | 0 | 20 | 60 | 60 | 142 | 12 |
16. | Jana Marešová | x | x | x | x | x | 70 | 25 | 12 | x | x | x | 107 | 3 |
17. | Jitka Vondrková | 50 | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 | 3 |
18. | Jana Matoušová | 70 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 86 | 2 |
19. | Vlaďka Koblišková | x | x | x | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | x | x | 80 | 2 |
20. | Veronika Uhlířová | 70 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 79 | 2 |
21. | Míla Dolanská | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 75 | 75 | |
22. | Martina Lintnerová | x | x | x | 30 | 4 | 4 | 30 | 1 | 2 | x | x | 71 | 2 |
23. | Kačka Vondrová | x | x | 70 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 70 | 2 |
24. | Tereza Ševčíková | x | x | x | x | x | x | 20 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 | 3 |
25. | Petra Kořánková | 40 | 20 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 60 | 3 |
26. | Eva Pártlová | 30 | 4 | 9 | x | x | x | 12 | 0 | x | x | x | 55 | 3 |
27. | Romana Vlková | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 1 | 30 | 1,5 | 32,5 | 8 |
28. | Míša Míša | x | x | x | x | x | x | 25 | 6 | x | x | x | 31 | 4 |
29. | Hanka Dvořáková | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 8 |
30. | Zdeňka Dvořáková | x | x | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 | 4 | |
31. | Lucka Kapounová | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | x | x | 25 | 6 |
32. | Marcela Habinová | x | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 5 |
33. | Lucie Smolíková | x | x | x | x | x | 16 | x | x | x | x | x | 16 | 4 |
34. | Lada Ječmenová | x | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | 4 |
35. | Renata Divišová | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | 9 | 4 |
36. | Jana Poláková | x | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | 6 | 4 |
37. | Magda Černá | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
38. | Barbora Kadlecová | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 3 |
39. | Ivana Panochová | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 2 |
39. | Sabina Novotná | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 2 |
39. | Pavlína Karlová | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 2 |
39. | Dáša Koldová | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 2 |
39. | Alena Dobrovolná | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 | 2 |
39. | Markéta Benešová | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 2 |
39. | Eliška Dvořáková | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
Každý turnaj je buď debl (D), mix (M) nebo hopman (H). Debly a mixy se vždy hrají v jednom dni.